Bryf Wprowadzenie
Ekologiczna butelka bezpowietrzna jest wykonana głównie z PP, który można poddać recyklingowi, a także można ją wykonać za pomocą PCR w celu zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych. W tym projekcie dostępne są 30 ml, 50 ml, 80 ml, 100 ml, 120 ml.
Brozmiar asic(mm)
Przedmiot nr. | Pojemność | Całkowita wysokość | Średnica |
30 ml-61 | 30ML | 102 | 36 |
50 ml-61-1 | 50ML | 120 | 36 |
50 ml-61-2 | 50ML | 118 | 42 |
80 ml-61 | 80ML | 145 | 42 |
100 ml-61 | 100ML | 165 | 42 |
120 ml-61 | 120ML | 180 | 42 |
Ppotwierdzanie:
Nakrętka, pompka i butelka są pakowane oddzielnie na tacce PE
Przedmiot | Długość | Szerokość | Wzrost | Ilość/szt | GW (kg)/CTN |
Butelka 30 ml-61 | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 582 | 11 |
30ML-61 POMPKA I KOŁPAK | 0.485 | 0.38 | 0.345 | 510 | 9 |
Butelka 50 ml-61-1 | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 405 | 10.5 |
50ML-61-1 POMPKA I KOŁPAK | 0.485 | 0.38 | 0.345 | 510 | 9 |
Butelka 50 ml-61-2 | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 278 | 8 |
POMPKA 50ML-61-2 | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
50 ml-61-2 nakrętka | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
Butelka 120 ml-61 | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 160 | 7.5 |
Pompka 120 ml{1}} | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
120 ml-61 nakrętka | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
Butelka o pojemności 100 ml-61 | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 183 | 7.5 |
Pompka 100 ml-61 | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
100ML-61 nakrętka | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
Butelka 80 ml-61 | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 208 | 8 |
Pompka 80 ml-61 | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
80 ml-61 nakrętka | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
Kontrola jakości

Nasz zakład

OTwoja wystawa

Często zadawane pytania
P: Czy jesteś producentem lub firmą handlową dla tych ekologicznych butelek bezpowietrznych?
Odp .: Nasza firma jest producentem zatrudniającym około 300 pracowników.
P: Jakie jest twoje MOQ dla tej rotacji bezpowietrznej?
Odp.: 10000 sztuk.
P: Czy możesz wykonać nadruk na butelce?
Odp .: Tak, moglibyśmy drukować i tłoczyć na gorąco na podstawie Twojej grafiki

